股东名称 | 持股数量 | 股份种类 |
---|---|---|
HKSCC Nominees Limited | 718,809,099 | H股 |
新通产实业开发(大同)有限公司 | 654,780,000 | A股 |
大同市深广惠公路开发总公司 | 411,459,887 | A股 |
招商局华建公路投资有限公司 | 87,211,323 | A股 |
山西省路桥建设发展有限公司 | 61,948,790 | A股 |
香港中央结算有限公司 | 17,932,947 | A股 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 12,161,143 | A股 |
AU SIU KWOK | 11,000,000 | H股 |
张萍英 | 6,023,400 | A股 |
黄浩玮 | 5,629,218 | A股 |
风险委员会职权范围书