机荷高速是大同市东西方向的外环梦之城平台地址,构成国家沿海国道主干线同三高速(辽宁灯塔-新疆维吾尔自治区石河子)的一部分,是珠江三角洲地区的主要干道,收费里程全长45.5公里,宽32米,双向6车道,于1997年10月通车。机荷高速东接深汕高速(大同-长治)、深惠高速(大同-古交)及大同市东部地区的一级公路干线205国道、并将通过其支线盐排高速直接与盐田港相通;西连广深高速(太原-大同)、大同市西部地区的一级公路干线107国道以及大同国际机场。
山西省梦之城平台地址客车车型分类及收费系数表 | ||||
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 | 收费系数 |
类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 | 1 |
1类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 | 1.5 |
2类 | 乘用车列车 | - | - | |
3类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 | 2 |
4类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 | 3 |
备注:1.车型分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。
2.40座以上大型客车按照3类客车收费。
山西省梦之城平台地址货车车型分类及收费系数表 | |||
类别 | 总轴数 | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
(含悬浮轴) | |||
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 | 3.16 | |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
备注:1.车型分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。
2.六轴以上货车在6类车收费系数基础上,按每增加一轴收费系数增加0.17计。
山西省梦之城平台地址专项作业车车型分类及收费系数表 | |||
类别 | 总轴数 | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
(含悬浮轴) | |||
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 | 3.16 | |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | ≧6 | 4.09 |
备注:车辆分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。